Markiza Thule Omnistor 9200 do dużych kamperów i przyczep kempingowych
9404,00 zł – 15861,00 złZakres cen: od 9404,00 zł do 15861,00 zł
- Największe wysunięcie na rynku: aż 300 cm
- W zestawie: korba teleskopowa, mocowanie podpór do ściany, Śruby mocujące i drążek napinający
- Wbudowane dodatkowe ramiona napinające dla maksymalnego napięcia tkaniny
- Wersja z silnikiem 230 V (EM): pilot i skrzynka sterująca w zestawie
- Skrzynka sterująca uniemożliwia rozwinięcie markizy w trakcie jazdy
- Zabezpieczenie termiczne silnika, kabel 5 m, zgodność z EMC
Markiza Thule Omnistor 9200 do dużych kamperów i przyczep kempingowych
Thule Omnistor 9200 to idealne rozwiazanie dla wszystkich, którzy oczekują maksymalnego komfortu i ochrony podczas podróży kamperem lub przyczepą. Zaprojektowana z myślą o dużych pojazdach rekreacyjnych, ta markiza oferuje szerokość do 6 metrów i niespotykane wysunięcie 300 cm, zapewniając obszerne zadaszenie.
Pasuje do pojazdów:
- Duże kampery typu integrale i alkowy
- Przyczepy kempingowe
- Pojazdy rekreacyjne z odpowiednim zestawem adapterów
Dostępne konfiguracje:
| Szerokość | Wysięg | Waga | Kolor obudowy | Kolor tkaniny | Silnik | Nr art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428200 |
| 400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428202 |
| 400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426748 |
| 400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Nie | 428204 |
| 400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Srebrny anod. | Saphir Blue | Nie | 428205 |
| 400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426743 |
| 400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Nie | 42826 |
| 400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426744 |
| 450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428210 |
| 450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428212 |
| 450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426745 |
| 450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Nie | 428214 |
| 450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426746 |
| 450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Kremowy | Mystic Grey | Nie | 428260 |
| 450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426747 |
| 500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428220 |
| 500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428222 |
| 500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426749 |
| 500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Nie | 428223 |
| 500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Srebrny anod. | Saphir Blue | Nie | 428225 |
| 500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426750 |
| 500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Nie | 428261 |
| 500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426751 |
| 550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428230 |
| 550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428232 |
| 550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426752 |
| 550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Nie | 428234 |
| 550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Srebrny anod. | Saphir Blue | Nie | 428235 |
| 550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426753 |
| 550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Kremowy | Mystic Grey | Nie | 428262 |
| 550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426754 |
| 600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428240 |
| 600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428242 |
| 600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426755 |
| 600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Srebrny anod. | Saphir Blue | Nie | 428250 |
| 600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426756 |
| 600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426757 |
| Szerokość markizy |
400 cm ,450 cm ,500 cm ,550 cm ,600 cm |
|---|---|
| Kolor obudowy |
Biała ,Srebrna ,Kremowa |
| Kolor tkaniny |
Mystic Grey ,Saphir blue |
| Markiza z silnikiem |
Tak ,Nie |
| Marka pojazdu |
Citroen ,Fiat ,Ford ,Iveco ,MAN TGE ,Mercedes ,Opel ,Renault ,Wszystkie produkty |
| Marka produktu |
Thule ,Wszystkie produkty |
| Podmiot odpowiedzialny |
California Team, Wilsona 30, 44-193 Knurów, Kontakt: california.kontakt@gmail.com |
| Informacje formalne |
Podmiot wytwarzający: Thule NV Kortrijkstraat 343 8930 Menen BE infoRV@thule.com |
