„18×8 TWIN-MONOTUBE-PROJECT-AT2 felga aluminiowa 18″ Black, 18×8 JH2 ET45 5×120 DO VW T5, T6, T6.1 I CRAFTER” został dodany do koszyka. Zobacz koszyk

Markiza Thule Omnistor 6300 – Profesjonalna markiza do kamperów, vanów i przyczep kempingowych
5913,00 zł – 8505,00 zł

Thule QuickFit – namiot do markizy z ultrabłyskawicznym montażem
4860,00 zł – 5389,00 zł
Markiza Thule Omnistor 9200 do dużych kamperów i przyczep kempingowych
9404,00 zł – 15861,00 zł
- Największe wysunięcie na rynku: aż 300 cm
- W zestawie: korba teleskopowa, mocowanie podpór do ściany, Śruby mocujące i drążek napinający
- Wbudowane dodatkowe ramiona napinające dla maksymalnego napięcia tkaniny
- Wersja z silnikiem 230 V (EM): pilot i skrzynka sterująca w zestawie
- Skrzynka sterująca uniemożliwia rozwinięcie markizy w trakcie jazdy
- Zabezpieczenie termiczne silnika, kabel 5 m, zgodność z EMC
SKU:
Brak danych
Kategorie: DUCATO, INNE SAMOCHODY, markizy, markizy, markizy, markizy, SPRINTER, VW CRAFTER
Tagi: akcesoria do kampera, duża markiza 6m, elektryczna markiza 230V, kremowa, markiza biała, markiza do kampera, markiza do przyczepy, markiza Mystic Grey, markiza Saphir Blue, markiza z napinaczem, markiza z pilotem, markiza z silnikiem, osłona przeciwsłoneczna kamper, srebrna, Thule Omnistor 9200
Opis
Markiza Thule Omnistor 9200 do dużych kamperów i przyczep kempingowych
Thule Omnistor 9200 to idealne rozwiazanie dla wszystkich, którzy oczekują maksymalnego komfortu i ochrony podczas podróży kamperem lub przyczepą. Zaprojektowana z myślą o dużych pojazdach rekreacyjnych, ta markiza oferuje szerokość do 6 metrów i niespotykane wysunięcie 300 cm, zapewniając obszerne zadaszenie.
Pasuje do pojazdów:
- Duże kampery typu integrale i alkowy
- Przyczepy kempingowe
- Pojazdy rekreacyjne z odpowiednim zestawem adapterów
Dostępne konfiguracje:
Szerokość | Wysięg | Waga | Kolor obudowy | Kolor tkaniny | Silnik | Nr art. |
---|---|---|---|---|---|---|
400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428200 |
400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428202 |
400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426748 |
400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Nie | 428204 |
400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Srebrny anod. | Saphir Blue | Nie | 428205 |
400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426743 |
400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Nie | 42826 |
400 cm | 300 cm | 41,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426744 |
450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428210 |
450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428212 |
450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426745 |
450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Nie | 428214 |
450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426746 |
450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Kremowy | Mystic Grey | Nie | 428260 |
450 cm | 300 cm | 44,5 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426747 |
500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428220 |
500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428222 |
500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426749 |
500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Nie | 428223 |
500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Srebrny anod. | Saphir Blue | Nie | 428225 |
500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426750 |
500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Nie | 428261 |
500 cm | 300 cm | 48,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426751 |
550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428230 |
550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428232 |
550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426752 |
550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Nie | 428234 |
550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Srebrny anod. | Saphir Blue | Nie | 428235 |
550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426753 |
550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Kremowy | Mystic Grey | Nie | 428262 |
550 cm | 300 cm | 51,5 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426754 |
600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Biały | Mystic Grey | Nie | 428240 |
600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Biały | Saphir Blue | Nie | 428242 |
600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Biały | Mystic Grey | Tak | 426755 |
600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Srebrny anod. | Saphir Blue | Nie | 428250 |
600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Srebrny anod. | Mystic Grey | Tak | 426756 |
600 cm | 300 cm | 55,0 kg | Kremowy | Mystic Grey | Tak | 426757 |
Informacje dodatkowe
Szerokość markizy |
400 cm ,450 cm ,500 cm ,550 cm ,600 cm |
---|---|
Kolor obudowy |
Biała ,Srebrna ,Kremowa |
Kolor tkaniny |
Mystic Grey ,Saphir blue |
Markiza z silnikiem |
Tak ,Nie |